Mannschaft: E1-Jugend
Saison: | 2010/11 |
Altersklasse: | U11/U10 (Jahrgänge 2000/2001) |
Spielklasse: | ![]() ![]() ![]() |
Spielort: | Professor-Peters-Platz |
Training: | Di. 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr Do. 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr Professor-Peters-Platz |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
FC Kilia | 18 | 15 | 1 | 2 | 103:18 | 85 | 46 |
2. | Suchsdorfer SV | 18 | 13 | 1 | 4 | 112:36 | 76 | 40 |
3. | SC Fortuna Wellsee | 18 | 13 | 0 | 5 | 72:36 | 36 | 39 |
4. | Wiker SV | 18 | 10 | 5 | 3 | 79:53 | 26 | 35 |
5. | Heikendorfer SV | 18 | 9 | 4 | 5 | 81:44 | 37 | 31 |
6. | Rot-Schwarz Kiel | 18 | 8 | 1 | 9 | 68:78 | -10 | 25 |
7. | SpVg Eidertal-Molfsee | 18 | 6 | 3 | 9 | 47:70 | -23 | 21 |
8. | Kieler MTV | 18 | 3 | 3 | 12 | 33:70 | -37 | 12 |
9. | ETSV Eintracht Kiel | 18 | 2 | 1 | 15 | 36:128 | -92 | 7 |
10. | Kieler SV Holstein | 18 | 1 | 1 | 16 | 36:134 | -98 | 4 |
Ansprechpartner

Sven von Levern