Mannschaft: D2-Jugend
| Saison: | 2010/11 |
| Altersklasse: | U13/U12 (Jahrgänge 1998/1999) |
| Spielklasse: | |
| Spielort: | Professor-Peters-Platz |
| Training: | Mi. 16:45 Uhr bis 18:15 Uhr Fr. 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr Professor-Peters-Platz |
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
TuS Holtenau | 16 | 13 | 2 | 1 | 76:12 | 64 | 35 |
| 2. | TuS Gaarden | 16 | 12 | 3 | 1 | 72:19 | 53 | 33 |
| 3. | TSV Kronshagen IV | 16 | 11 | 2 | 3 | 80:26 | 54 | 31 |
| 4. | TSV Altenholz III | 16 | 5 | 2 | 9 | 27:61 | -34 | 17 |
| 5. | Kieler MTV II | 16 | 4 | 3 | 9 | 16:31 | -15 | 15 |
| 6. | SG Bordesholm/Wattenbek III | 16 | 5 | 3 | 8 | 29:48 | -19 | 15 |
| 7. | TSV Russee II | 16 | 2 | 2 | 12 | 21:55 | -34 | 7 |
| 8. | SG Laboe/Stein/Wendt. II | 16 | 2 | 1 | 13 | 22:91 | -69 | 7 |
| 9. | VfB Kiel II o.W. | 16 | 8 | 2 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
Ansprechpartner

André Deichsel































