Beine Fussball zur KMTV Seite
Fuss Ball Blau Home Termine Berichte Bilder Ergebnisse Trainer
Berichte der F1-Jugend


Pflichtspiele

17.06.07  |  (A) TSV Kronshagen 2   4:3

10.06.07  |  (H) Kieler SV Holstein 2   1:5 (1:2)

01.06.07  |  (A) NDTSV Holsatia Kiel   6:0 (3:0)

30.05.07  |  (H) Suchsdorfer SV   3:1 (1:0)

11.05.07  |  (A) Suchsdorfer SV   4:2 (3:0)

08.05.07  |  (A) SpVg Eidertal-Molfsee   0:3

06.05.07  |  (A) TuS Holtenau   0:2 (0:1)

29.04.07  |  (A) Wiker SV   3:3

22.04.07  |  (H) TSV Kronshagen 2   2:3 (0:2)

10.12.06  |  (A) Kieler SV Holstein 2   1:12 (0:4)

19.11.06  |  (H) SpVg Eidertal-Molfsee   1:4 (0:4)

11.11.06  |  (A) TuS Holtenau   2:2 (2:1)

04.11.06  |  (H) Wiker SV   2:2 (1:0)

01.10.06  |  Qualirunde: (A) VfR Laboe o. W.   4:2 (0:0)

24.09.06  |  Qualirunde: (H) TSV Klausdorf o. W.   6:1 (3:1)

15.09.06  |  Qualirunde: (A) Suchsdorfer SV   3:5 (1:3)

08.09.06  |  Qualirunde: (A) TSV Kronshagen   1:2 (0:2)

02.09.06  |  Qualirunde: (A) FC Kilia   3:1 (0:0)


Sonstiges

07.07.07  |  Pokalturnier beim Ruthenberger SV (1. Platz)

17.03.07  |  Hallenturnier Suchsdorfer SV (3. Platz)

11.03.07  |  Hallenturnier SV Friedrichsort (4. Platz)

27.01.07  |  Hallenturnier TSV Russee (6. Platz)

17.12.06  |  Eigenes Hallenturnier (4. Platz), Turniersieger: Wiker SV

09.12.06  |  Hallenturnier Fortuna Wellsee 2 (4. Platz)

03.12.06  |  Hallenturnier FC Kilia (4. Platz)