Mannschaft: A-Jugend



















Saison: | 2011/12 |
Altersklasse: | U19/U18 (Jahrgänge 1993/1994) |
Spielklasse: | ![]() ![]() |
Spielort: | Prof.-Peters-Platz |
Training: |
Di. 17:30 Uhr |
Trainingsort: | Nordmarksportfeld |
Mannschaftsfoto
Torschützen
Stand: 22.05.2012 (nur Punktspiele)
Name | Letztes Tor | Gesamt |
---|---|---|
Max H. | (4) 20.05.2012 | 21 |
Sebastian | (2) 20.05.2012 | 5 |
Nekame | (2) 25.09.2011 | 4 |
Phillip | 11.03.2012 | 3 |
Christoph | 06.05.2012 | 2 |
Daniel K. | 28.04.2012 | 1 |
Manu | 18.03.2012 | 1 |
Hannes | 22.10.2011 | 1 |
Lasse | 22.10.2011 | 1 |
Daniel M. | 04.09.2011 | 1 |
Eike | 04.09.2011 | 1 |
Juan | 04.09.2011 | 1 |
Ansprechpartner
Stephan Hamann
Teamnews
22.05.2012
A-Jugend - TuS Holtenau
0:6 (0:4)
20.05.2012
13.05.2012
SG Dänischenhagen/Surendorf - A-Jugend
5:0 (1:0)
06.05.2012
03.05.2012
A-Jugend - SG Comet/Ellerbek
0:2 (0:1)
28.04.2012