Mannschaft: 1. Frauen
+++ Meister der Verbandsliga Nord + Hallenkreismeister 2011/12 +++
| Saison: | 2011/12 |
| Spielklasse: | |
| Spielort: | Professor-Peters-Platz |
| Training: |
Mo. 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr (Nordmarksportfeld) |
Ansprechpartner

Frank Weschke

Matthias Lachmann
Mannschaftsfoto 2
Juli 2011: Trainingslager beider Frauenteams in Silkeborg (DK)
Torschützinnen
Stand: 06.06.2012
| Name | Letztes Tor | Tore (PS) | Vorlagen (PS) | Tore (FS) | Vorlagen (FS) | Tore (PoS) | Vorlagen (PoS) | Scorer |
| Gesa | 20.05.2012 | 18 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 46 |
| Aila | 13.05.2012 | 14 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 |
| Sabeth | 06.06.2012 | 10 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 36 |
| Nicole | 06.06.2012 | 10 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Daniela | 13.05.2012 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Johanna | 19.08.2011 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| Jasmin | 23.10.2011 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Patricia | 05.08.2011 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| Svenja | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| Imke T. | 06.06.2012 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Hannah Bh. | 13.11.2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Stefanie | 16.08.2011 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| Katja | 26.02.2012 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Laura D. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| Sonja | 10.08.2011 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nadine S. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Melina | 18.03.2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Josephine | 07.08.2011 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Dana | 06.06.2012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lynn | 10.09.2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juliane | 05.08.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Catrié | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lena | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nele | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PS … Punktspiele
FS … Freundschafts-/Testspiele
PoS … Pokalspiele
Programmheft zum eigenen Turnier am 19.02.2012
Danke für die Unterstützung





Teamnews
05.08.2012
08.06.2012
06.06.2012
20.05.2012
19.05.2012
13.05.2012
06.05.2012









































































