Eigene Hallenturniere 2015/16
14.02.2016 20:00
Datum | Uhrzeit | Halle | Veranstalter | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|
So. 06.12.2015 | 09:30-13:30 Uhr | Coventryhalle | E3-Jugend | 1. FC Kilia Kiel 2. Kieler MTV III rot 3. Suchsdorfer SV II 4. Wiker SV III 5. Kieler MTV III schwarz 6. TSV Altenholz II |
14:30-18:30 Uhr | Coventryhalle | D2-Jugend | 1. TSV Altenholz 2. TSV Bordesholm II 3. FC Kilia Kiel 4. SSG Rot-Schwarz Kiel II 5. SG Laboe/Stein 6. Kieler MTV II Louis 7. Kieler MTV II Thore |
|
So. 13.12.2015 | 09:30-13:30 Uhr | Grundschule Suchsdorf | C-Mädchen | 1. SG Holstein Süd 2. SV Steinhorst-Labenz 3. Kaltenkichener TS 4. SC Fortuna Wellsee 5. SSG Rot-Schwarz Kiel 6. Kieler MTV 7. TSV Bordesholm |
14:30-18:30 Uhr | Grundschule Suchsdorf | F2-Jugend | SV Hammer II SV Friedrichsort II SSG Rot-Schwarz Kiel II Wiker SV IV TSV Altenholz II Suchsdorfer SV II Kieler MTV II |
|
So. 20.12.2015 | 15:45-19:45 Uhr | IGS Friedrichsort | B-Jugend | 1. TSV Kronshagen II 2. SG FeStaWe 3. SG Mittelpunkt 4. Kieler MTV A 5. TSV Bordesholm 6. JFV Kieler Forde 7. TSV Melsdorf 8. Kieler MTV B |
So. 17.01.2016 | 12:00 Uhr | Ricarda-Huch-Schule | 2. Frauen | 1. Hamburger SV U23 2. TuRa Meldorf 3. HSV Barmbek-Uhlenhorst 4. Kieler MTV (rot) 5. Kieler MTV (schwarz) 6. 1. Norderstedter FC 7. FSC Kaltenkirchen 8. Gettorfer SC |
Sa. 23.01.2016 | 15:00 Uhr | Helmut-Wriedt-Halle | E1-Jugend | 1. SpVg Eidertal Molfsee 2. BSG Eutin 3. Eckernförder SV 4. KMTV Fielmann 5. KMTV Stadtwerke 6. JSG FT Preetz/Schellhorn 7. SV Tungendorf |
So. 07.02.2016 | 09:30-13:30 Uhr | Grundschule Suchsdorf | E-Mädchen | 1. SG FeStaWe 1 2. SG FeStaWe 2 3. TSV Schönberg 4. Kieler MTV (weiß) 5. SV Boostedt 6. Kieler MTV (rot) (SV Preußen Reinfeld) n.a. |
14:30-18:30 Uhr | Grundschule Suchsdorf | C2-Jugend | 1. Kieler MTV IIa 2. Kieler MTV IIb 3. FC Kila Kiel 4. TSV Russee 6. Wiker SV 5. Inter Türkspor Kiel 7. SG DAS Team |
|
13:00 Uhr | Uni-Sportforum | 1. Frauen | 1. Kieler MTV (schwarz) 2. TSV Schönberg 3. Ratzeburger SV 4. Bramfelder SV 5. SV Hafen Rostock 6. Kieler MTV (weiß) 7. TSV Russee 8. SG Flintbek/Russee II |
|
So. 14.02.2016 | 09:30-13:30 Uhr | IGS Friedrichsort | D3-Jugend | 1. SG Klausdorf/Raisdorf III 2. TSV Kronshagen III 3. Kieler MTV IIIa 4. TSV Altenholz II 5. Kieler MTV IIIb 6. TSV Russee II 7. JFV Kieler Förde II |
14:30-18:30 Uhr | IGS Friedrichsort | C1-Jugend | 1. JFV Hanse Lübeck 2. TuS Holtenau 3. JFV Kieler Förde 4. SSG Rot-Schwarz Kiel 5. Kieler MTV (schwarz) 6. SG Melsdorf/Hammer 7. Kieler MTV (rot) |
|
So. 21.02.2016 | 09:30-13:30 Uhr | Coventryhalle | E4-Jugend | 1. Heikendorfer SV 2. TSV Flintbek 3. Kieler MTV (schwarz) 4. TSG Conc. Schönkirchen 5. TSV Klausdorf 6. Kieler MTV (rot) |
14:30-18:30 Uhr | Coventryhalle | F3-Jugend | TSV Bordesholm TSV Kronshagen TSV Flintbek SV Hammer SG Wankendorf/Bornhöved KMTV Tiger KMTV Bären |
Wir bedanken uns bei allen Mannschaften und den Zuschauerinnen und Zuschauern für die gute Stimmung sowie bei allen Helferinnen und Helfern für die Unterstützung!