2. Frauen: Hallenkreismeisterschaft
1. Platz
12.01.2025
Ort: Hein-Dahlinger-Halle
Abschlusstabelle
Pl. | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
1. | Kieler MTV | 10:2 | 8 | 12 |
2. | Holstein Kiel | 6:2 | 4 | 11 |
3. | Rot-Schwarz Kiel | 7:3 | 4 | 9 |
4. | FC Süd Kiel | 8:9 | -1 | 5 |
5. | SG Russee/Klausdorf | 1:4 | -3 | 3 |
6. | MTV Dänischenhagen | 0:12 | -12 | 1 |
Ergebnisse KMTV
KMTV – Dänischenhagen | 1:0 |
KMTV – Holstein | 0:1 |
KMTV – Russee/Klausdorf | 2:0 |
KMTV – Süd Kiel | 5:1 |
KMTV – Rot-Schwarz | 2:0 |
![]() |