E2/3-Jugend: Eigenes Hallenturnier
4. Platz
02.12.2012
Ort: Coventry-Halle
Abschlusstabelle
1. FC Kilia 2
2. Rot-Schwarz Kiel 2
3. Kieler MTV 2
4. Kieler MTV 3
5. TSV Altenholz 2
6. TSV Kropp
7. KFV RD/ECK Mädchen
| Spiel | Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
| 1 | Rot-Schwarz Kiel | 0:0 | Altenholz |
| 2 | KMTV 3 | 0:1 | KMTV 2 |
| 3 | KFV RD/ECK | 0:0 | TSV Kropp |
| 4 | FC Kilia | 0:1 | Rot-Schwarz Kiel |
| 5 | Altenholz | 1:0 | KMTV 3 |
| 6 | KMTV 2 | 2:1 | KFV RD/ECK |
| 7 | TSV Kropp | 0:2 | FC Kilia |
| 8 | Rot-Schwarz Kiel | 1:0 | KMTV 3 |
| 9 | KFV RD/ECK | 0:0 | Altenholz |
| 10 | TSV Kropp | 1:1 | KMTV 2 |
| 11 | KMTV 3 | 1:2 | FC Kilia |
| 12 | KFV RD/ECK | 0:1 | Rot-Schwarz Kiel |
| 13 | Altenholz | 0:0 | TSV Kropp |
| 14 | FC Kilia | 2:0 | KMTV 2 |
| 15 | KMTV 3 | 3:0 | KFV RD/ECK |
| 16 | Rot-Schwarz Kiel | 0:0 | TSV Kropp |
| 17 | KMTV 2 | 1:0 | Altenholz |
| 18 | FC Kilia | 3:0 | KFV RD/ECK |
| 19 | TSV Kropp | 0:1 | KMTV 3 |
| 20 | KMTV 2 | 0:3 | Rot-Schwarz Kiel |
| 21 | Altenholz | 0:2 | FC Kilia |
