D1: Hallenturnier TSV Kronshagen
1. Platz
26.01.2013
Abschlusstabelle
| Platz | Verein | Tore | Pkt. |
| 1. | Kieler MTV | 17:4 | 16 |
| 2. | Rot-Schwarz Kiel | 14:10 | 11 |
| 3. | TSV Neudorf-Bornstein | 11:6 | 9 |
| 4. | TSV Kronshagen | 11:10 | 9 |
| 5. | Preetzer TSV | 3:8 | 5 |
| 6. | TSV Bordesholm | 5:15 | 4 |
| 7. | TSV Selent | 5:13 | 3 |
Mannschaft: Alex, Jonas, Kathi, Lenny, Lucca, Marvin, Nils, Nis, Paulina, Piet
