D1: Hallenturnier TSV Kronshagen
4. Platz
25.01.2014
Abschlusstabelle
| 1. FC Fockbek | 6 | 18 | 15:6 |
| 2. Preetzer TSV | 6 | 13 | 9:3 |
| 3. TSV Neudorf-Bornstein | 6 | 10 | 11:9 |
| 4. Kieler MTV | 6 | 9 | 9:8 |
| 5. TSV Bordesholm | 6 | 4 | 5:10 |
| 6. TSV Kronshagen rot | 6 | 4 | 6:12 |
| 7. TSV Kronshagen weiß | 6 | 2 | 7:14 |
Ergebnisse KMTV
| KMTV - Preetzer TSV | 0:1 |
| KMTV - TSV Bordesholm | 2:2 |
| KMTV - FC Fockbek | 1:3 |
| KMTV - TSV Kronshagen rot | 1:0 |
| KMTV - TSV Kronshagen weiß | 1:1 |
| KMTV - TSV Neudorf-Bornstein | 4:1 |
Kader: Jakob, Max W., Piet (3 Tore), Bo (1), Arat, Marvin (3), Finn (2)
