D1: Hallenturnier SG Preetz/Kühren
2. Platz
05.01.2014
Abschlusstabelle
| 1. Preetzer TSV | 22:4 Tore | 16 Punkte |
| 2. Kieler MTV | 24:7 Tore | 13 Punkte |
| 3. SG Kühren | 16:6 Tore | 13 Punkte |
| 4. SG Klausdorf/Raisdorf | 6:18 Tore | 6 Punkte |
| 5. TSV Lütjenburg | 7:20 Tore | 6 Punkte |
| 6. SG Mittelholstein | 7:14 Tore | 4 Punkte |
| 7. PSV Neumünster | 5:18 Tore | 3 Punkte |
Ergebnisse KMTV
| KMTV - SG Kühren | 2:2 |
| KMTV - SG Klausdorf/Raisdorf | 4:1 |
| KMTV - Preetzer TSV | 2:3 |
| KMTV - SG Mittelholstein | 5:0 |
| KMTV - TSV Lütjenburg | 5:1 |
| KMTV - PSV Neumünster | 6:0 |
Kader: Max W., Piet, Kathi, Luc (3 Tore), Finn (2), Tom (1), Stijn (2), Noé (3), Paulina (2), Nils (10)
