D1: Eigenes Hallenturnier
5./7. Platz
12.01.2013
Ort: Sporthalle Suchsdorf
Abschlusstabelle
1. Gettorfer SC (16 P.)
2. SG Dänischenhagen/Altenholz (10 P.)
3. TuS Nortorf (9 P.)
4. TSV Bordesholm (7 P.)
5. Kieler MTV A (6 P.)
6. SpVg Eidertal Molfsee (4 P.)
7. Kieler MTV B (3 P.)
Ergebnisse
| Nr. | Mannschaft 1 | - | Mannschaft 2 | Erg. |
| 1 | SG Dänischenhagen/Altenholz | - | TSV Bordesholm | 1:2 |
| 2 | Kieler MTV A | - | Kieler MTV B | 0:0 |
| 3 | Gettorfer SC | - | TuS Nortorf | 4:1 |
| 4 | SpVg Eidertal Molfsee | - | SG Dänischenhagen/Altenholz | 1:2 |
| 5 | TSV Bordesholm | - | Kieler MTV A | 1:1 |
| 6 | Kieler MTV B | - | Gettorfer SC | 1:2 |
| 7 | TuS Nortorf | - | SpVg Eidertal Molfsee | 3:0 |
| 8 | SG Dänischenhagen/Altenholz | - | Kieler MTV A | 3:1 |
| 9 | Gettorfer SC | - | TSV Bordesholm | 1:1 |
| 10 | TuS Nortorf | - | Kieler MTV B | 2:0 |
| 11 | Kieler MTV A | - | SpVg Eidertal Molfsee | 3:0 |
| 12 | Gettorfer SC | - | SG Dänischenhagen/Altenholz | 4:0 |
| 13 | TSV Bordesholm | - | TuS Nortorf | 0:0 |
| 14 | SpVg Eidertal Molfsee | - | Kieler MTV B | 1:1 |
| 15 | Kieler MTV A | - | Gettorfer SC | 1:3 |
| 16 | SG Dänischenhagen/Altenholz | - | TuS Nortorf | 1:1 |
| 17 | Kieler MTV B | - | TSV Bordesholm | 1:1 |
| 18 | SpVg Eidertal Molfsee | - | Gettorfer SC | 1:6 |
| 19 | TuS Nortorf | - | Kieler MTV A | 1:1 |
| 20 | Kieler MTV B | - | SG Dänischenhagen/Altenholz | 1:2 |
| 21 | TSV Bordesholm | - | SpVg Eidertal Molfsee | 1:3 |
