B-Mädchen: Timo-Heller-Futsal-Cup der SG Oldesloe/Reinfeld
4. Platz
10.02.2018
Ort: Bad Oldesloe
Abschlusstabelle
| Mannschaft | Sp. | g | u | v | Pkt. | Tore |
| 1. SC Eilbek | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 13:1 |
| 2. MSC Steinhorst/Krummesse | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 11:3 |
| 3. MSG Buchholz | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13:7 |
| 4. Kieler MTV | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2:7 |
| 5. SG Oldesloe/Reinfeld A | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2:8 |
| 6. SG Oldesloe/Reinfeld B | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1:9 |
| 7. Oldenburger SV | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2:9 |
Ergebnisse KMTV
| Torschützen KMTV: | ||
| KMTV – SG Oldesloe/Reinfeld A | 1:0 | Amelie |
| KMTV – Oldenburger SV | 1:0 | Greta |
| KMTV – SC Eilbek | 0:3 | |
| KMTV – MSG Steinh./Krummesse | 0:1 | |
| KMTV – SG Oldesloe/Reinfeld B | 0:0 | |
| KMTV – MSG Buchholz | 0:3 |
Kader
Nele – Anna, Svenja, Clara, Nina, Hannah, Greta, Amelie und Bente

