B-Mädchen: Hallenturnier ESV Hansa Lübeck
1. Platz
12.02.2017
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | g | u | v | Punkte | Tore |
| 1. | Kieler MTV | 3 | 1 | 0 | 10 | 10:3 |
| 2. | MSG Plöner See | 2 | 0 | 2 | 6 | 7:9 |
| 3. | TSV Zarpen | 1 | 2 | 1 | 5 | 6:6 |
| 4. | ESV Hansa Lübeck | 1 | 1 | 2 | 4 | 4:6 |
| 5. | Ratzeburger SV | 0 | 2 | 2 | 2 | 3:6 |
Ergebnisse KMTV
| KMTV-Torschützen: | ||
| KMTV – Ratzeburger SV | 2:0 | Marit, Jamie-Lee |
| KMTV – MSG Plöner See | 4:2 | Jamie-Lee (2x), Annika, Lea |
| KMTV – ESV Hansa Lübeck | 3:0 | Jamie-Lee (2x), Hannah M. |
| KMTV – TSV Zarpen | 1:1 | Annika |
