Beine Fussball zur KMTV Seite
Fuss Ball Blau Home Termine Berichte Bilder Ergebnisse Trainer
Punktspiele der D-Juniorinnen (Kreis Kiel)


  Mannschaftsspielplan


Hauptrunde Kreisliga Kiel


Abschlusstabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
1  SG PTSV/Holstein 9 9 0 0 78 : 11 67 27
2  SSG Rot-Schwarz Kiel 9 7 1 1 55 : 9 46 22
3  TSV Bordesholm 9 5 1 3 26 : 28 -2 16
4  SV Friedrichsort 9 4 1 4 33 : 48 -15 13
5  Wiker SV 9 4 0 5 28 : 36 -8 12
6  Kieler MTV 9 3 2 4 18 : 25 -7 11
7  Suchsdorfer SV 9 3 1 5 18 : 32 -14 10
8  TSG Conc. Schönkirchen 9 2 2 5 16 : 26 -10 8
9  TSV Altenholz 9 2 1 6 18 : 28 -10 7
10  SSG Rot-Schwarz Kiel 2 9 1 1 7 9 : 56 -47 4


zurück