1. Herren: Hallenkreismeisterschaft 2011/12
29.01.2012
25. Hallenkreismeisterschaft des KFV Kiel - Vorrunden
| Staffel 1 08.01.2012 |
Staffel 2 08.01.2012 |
Staffel 3 08.01.2012 |
| 1. Wiker SV | 1. SV Ellerbek | 1. Inter Türkspor Kiel |
| 2. TSV Klaudorf | 2. TSV Kronshagen | 2. TSV Bordesholm |
| 3. SG PTSK/Holstein | 3. FC Kilia | 3. TSV Russee |
| 4. SpVg Eidertal-Molfsee | 4. MED SV | 4. VfB Kiel |
| 5. SC Fortuna Wellsee | 5. NDTSV Holsatia Kiel | 5. TSV Flintbek |
| 6. FC Süd Kiel | 6. VfB UT Kiel | 6. SV Hammer |
| 7. VfR Minerva | ||
| Staffel 4 22.01.2012 |
Staffel 5 22.01.2012 |
Staffel 6 22.01.2012 |
| 1. TSV Altenholz | 1. Heikendorfer SV | 1. Suchsdorfer SV |
| 2. TSV Melsdorf | 2. VfR Laboe | 2. SC Comet Kiel |
| 3. SV Friedrichsort | 3. TSV Schilksee | 3. MTV Dänischenhagen |
| 4. Conc. Schönkirchen | 4. TuS Holtenau | 4. TuS SW Elmschenhagen |
| 5. TuS H/Mettenhof | 5. Kieler MTV | 5. FC Holtenau 07 |
| 6. ETSV Eintracht Kiel | 6. TuS Gaarden | 6. SSG Rot-Schwarz Kiel |
Ergebnisse KMTV
| KMTV - TuS Holtenau | 0:4 | |
| KMTV - TSV Schilksee | 1:1 | |
| KMTV - Heikendorfer SV | 1:4 | |
| KMTV - TuS Gaarden | 0:3 | |
| KMTV - VfR Laboe | 3:2 |
25. Hallenkreismeisterschaft des KFV Kiel - Endrunde (So. 29.01.2012)
| Staffel A | Staffel B |
| 1. SV Ellerbek | 1. TSV Altenholz |
| 2. Inter Türkspor Kiel | 2. Suchsdorfer SV |
| 3. TSV Bordesholm | 3. Heikendorfer SV |
| 4. Wiker SV | 4. SC Comet Kiel |
| 5. TSV Klausdorf | 5. TSV Melsdorf |
| 6. TSV Kronshagen | 6. VfR Laboe |
1. SV Ellerbek
2. Inter Türkspor Kiel
3. Suchsdorfer SV
4. TSV Altenholz
