D1: Eigenes Hallenturnier
4./5. Platz
28.01.2012
Abschlusstabelle
| 1. | Schleswig 06 | 21:3 | 18 | |
| 2. | ETSV Eintracht Kiel | 17:4 | 13 | |
| 3. | SSG Rot-Schwarz Kiel | 17:4 | 10 | |
| 4. | Kieler MTV weiß | 10:9 | 8 | |
| 5. | Kieler MTV schwarz | 6:15 | 6 | |
| 6. | Ahrensburger TSV | 8:19 | 3 | |
| 7. | TSV Russee | 2:27 | 1 |
Ergebnisse KMTV weiß |
|
| KMTV weiß - KMTV schwarz | 2:0 |
| KMTV weiß - Rot-Schwarz Kiel | 1:1 |
| KMTV weiß - Eintracht Kiel | 1:3 |
| KMTV weiß - Ahrensburger TSV | 3:3 |
| KMTV weiß - Schleswig 06 | 0:2 |
| KMTV weiß - TSV Russee | 3:0 |
Ergebnisse KMTV schwarz |
|
| KMTV schwarz - KMTV weiß | 0:2 |
| KMTV schwarz - TSV Russee | 3:1 |
| KMTV schwarz - Rot-Schwarz Kiel | 1:3 |
| KMTV schwarz - Eintracht Kiel | 0:4 |
| KMTV schwarz - Ahrensburger TSV | 2:1 |
| KMTV schwarz - Schleswig 06 | 0:4 |
Wir bedanken uns bei den Gästeteams für ein sportlich-faires Turnier und bei den Helferinnen und Helfern (Schiris, Turnierleitung, Imbissverkauf) für die Unterstützung!
Die D1-Jugend des Kieler MTV














